タイムテーブル
| 12:30〜 | 開場・受付開始 | 
|---|---|
| 12:55〜 | 開演・オープニング | 
| 13:00〜 | 自己紹介 | 
| 13:20〜 | レクチャー | 
| 14:00〜 | グループワーク:ユーザーゴール・サイトゴールの定義 | 
| 14:30〜 | レクチャー(原則) | 
| 14:40〜 | グループワーク:原則の候補を書き出し | 
| 15:00〜 | グループワーク:5階層分類 | 
| 15:25〜 | レクチャー(指標) | 
| 16:00〜 | 個別ワーク:個々で指標を書き出し | 
| 16:10〜 | グループワーク:グループで指標を決定 | 
| 16:40〜 | 全体ワーク:批評タイム | 
| 17:20〜 | 質疑応答 | 
| 18:00〜 | 懇親会 | 
※途中何度か休憩をはさみます。
※進行の目安です。状況により若干の時間変更が発生する場合があります。予めご了承ください。



