ご協賛について
CSS Nite in Kobe は、イベントの主旨にご賛同いただける企業・団体のみなさまからのご協賛を募集しています。
協賛金は、学生のみなさんが参加しやすい様に、参加費の割引に充てられるほか、講師への謝金、交通費、宿泊費、会場への支払、備品の購入/レンタル費、また告知促進のためのFacebook広告費などに充てます。
ウェブ制作者・ウェブ担当者・EC担当者というターゲットに特化し、書籍やサービスなどの露出を行う機会としてご興味のある方はご連絡ください。
以下に条件を提示していますが、あくまでもガイドラインとして、得たいリターンに応じて相談の上、個別に決定しています。
なお、CSS Nite運営ポリシーでふれているように、 「特定の企業の利益を優先しない」という方針から、競合他社から同時に協賛いただくことがあります。
2020年に予定している開催内容
2020年も極力マンスリーで開催予定です。
(4月以降、会場が変更になる影響、そして夏にはオリンピックなど大きなイベントの影響があるかもしれないので、できない月があるかもしれません...)
現在決定しているのは下記の通りです。8月以降は決定しだい追記いたします。
| 日程 | vol | 講師 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 1.25(土) | 53 | 松下絵梨(ツキアカリ) | XD(ワイヤーフレーム) |
| 2.22(土) | 54 | 松下絵梨(ツキアカリ) | XD(ビジュアルデザイン) |
| 2.29(土) | 55 | 鹿野 壮(ICS) | モダンコーディング |
8.22(土) | 56 | 森田 雄(ツルカメ) | UXデザイン |
| 57 | 鷹野雅弘(スイッチ) | Day1:Adobe Photoshop/フォント | |
| 58 | 鷹野雅弘(スイッチ) | Day2:Extreme Illustrator | |
| 59 | 植木 真(インフォアクシア) | ウェブアクセシビリティの学校 in 神戸 | |
| 60 | 吉村正裕(サイバー・アシスト) | 調整中 | |
| 61 | 河田悠輝(カワッタデザイン) | 非デザイナーのためのデザインの基礎 |
2020シーズン協賛プラン
企業のみなさまの協賛によって、学生のセミナー参加費/懇親会参加費が大幅に低価格で提供することができます。将来に向けての人材育成のためご協力いただけるとありがたいです。
| 特典 | スポット | ブロンズ | シルバー | ゴールド |
|---|---|---|---|---|
| 金額 | 20,000円 | 30,000円 | 50,000円 | 100,000円 |
| 招待チケット*1 | 1枚:該当回 | 1枚 | 2枚 | 4枚 |
| イベントページへのロゴ掲載 (希望URLにリンク) | 大 | 小 | 中 | 大 |
| チラシ・ノベルティ配布 | 1回 | 2回 | 5回 | 全ての回 |
| 参加者へのお知らせメールに 求人情報・仕事紹介情報など記載 | 該当回 | × | ○ | ○ |
| LT枠、または、ショートセッション※2 | ○ | × | × | 1回 |
| フォローアップ参加*3 | 該当回 | 4回 | ○ | ○ |
※1:招待チケットはご自由にお使いいただけます。例えばゴールド4枚の場合...
→ 毎回 1名のスタッフが 4回別のセミナーに参加する
→ 1回のセミナーに 4名のスタッフが参加する...など
→ 社外スタッフ、クライアントの担当者のご使用も可能です
※2:アウトライン、スライドのチェック&フィードバックをいたしますので、希望される場合は事前にお知らせください
※3:後日、セッションを収録した動画をご覧いただけます
- 参加される方が必ず申込みしてください(申込時にチケット記載のコードを入力してください)
- 懇親会費用は含まれません(別途お申込み・お支払いください)
協賛申込みのながれ
- 下記フォームからお申し込みください(スマホの場合はこちらのリンクから→ https://forms.gle/GtBGjr4h5c7wyycQ6)
- 担当者あてに請求書(PDF)を添付したメールを送信いたします
- 月末までに、指定の口座にお支払いください
- 入金確認後、担当者あてに郵送で招待チケットを発送いたします
- 各回の開催前に、チラシなどの配布物の発送先、求人情報などのテキストなどのご案内を送信いたします
2019年に開催した内容
神戸版は、ワークショップやハンズオンなど多めのじっくり学べるような企画を心がけています。
2019年はマンスリー開催に加え、7〜9月に4回シリーズでウェブが本業ではない方向けに、起業プラザひょうごさんとのコラボ企画を行いました。
| 日程 | vol | 講師 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 1.13(日) | 37 | 鷹野 雅弘(スイッチ) | Illustrator・Photoshop・XD |
| 2.17(日) | 38 | 長谷川 恭久 | デザイン指標 |
| 3.16(土) | 39 | 志鎌 真奈美(Shikama.net) | Googleアナリティクス・ウェブ解析 |
| 4.26(金) 4.27(土) | 40 | 田口 真行(デスクトップワークス) | ディレクション2Days |
5.17(金) | 41 | 寳 洋平(アユダンテ) | 広告運用 |
| 6.15(土) | 42 | 松尾 茂起(ウェブライダー) | ドリルライティング |
| 7.20(土) | 43 | 佐藤 歩(サイバーエージェント) | ウェブページ高速化 |
| 7.25(木) | 44 | 吉村 正裕(サイバーアシスト) | 起業にまつわるデザイン |
| 8.24(土) | 45 | 松下絵梨(ツキアカリ) 池田泰延(ICS) | XD マイクロインターラクション |
| 8.29(木) | 46 | 吉村 正裕(サイバーアシスト) | ウェブマーケティング |
| 9.13(金) | 47 | 岡田 陽一(ふわっと) | 初心者向けホームページ制作 |
| 9.21(土) | 48 | 益子 貴寛(まぼろし) 松田 直樹(まぼろし) | イシューマッピング |
| 9.26(木) | 49 | 松下絵梨(ツキアカリ) | Adobe XD |
| 10.19(土) | 50 | たにぐちまこと (H2O space/ともすた) いちがみトモロヲ (15VISION) | ウェブ動画 |
| 11.16(土) | 51 | 堀田 愛子(ジラフ) 岡田 陽一(ふわっと) | 写真撮影 |
| 12.14(土) | 52 | サイトウマサカズ(N’s Creates) TD(フリーランス) 上西 啓司(フリーランス) 甲斐 頌久(BRAIN MAGIC) | Macの作業効率化 |
2019年に参加したみなさん(年間アンケート集計)
参加人数
| 人数 | % | |
|---|---|---|
| 男性 | 180人 | 45% |
| 女性 | 220人 | 54% |
| 無回答 | 5人 | 1% |
| 合計 | 405人 | 100% |
年齢
| 人数 | % | |
|---|---|---|
| 10代 | 0人 | 0% |
| 20代 | 73人 | 18% |
| 30代 | 178人 | 44% |
| 40代以上 | 144人 | 36% |
| 無回答 | 5人 | 1% |
勤務先
| 人数 | % | |
|---|---|---|
| Web制作会社に勤務 | 152人 | 37.5% |
| ECサイト運営担当者 | 64人 | 15.8% |
| 企業のWeb担当(自社サイト運営) | 40人 | 9.9% |
| 一般企業に勤務 | 17人 | 4.2% |
| フリーランス | 59人 | 14.6% |
| 学生 | 1人 | 0.2% |
| 求職中 | 10人 | 2.5% |
| その他 | 47人 | 11.6% |
| 無回答 | 11人 | 2.7% |
仕事内容
| 人数 | % | |
|---|---|---|
| Webデザイン全般 | 108人 | 20.2% |
| 主にデザイン | 63人 | 11.8% |
| 主にマークアップ | 47人 | 8.8% |
| 主にプログラミング | 11人 | 2.1% |
| ディレクション | 72人 | 13.5% |
| SEO/SEM | 31人 | 5.8% |
| マーケティング | 45人 | 8.4% |
| 営業 | 22人 | 4.1% |
| プランナー | 12人 | 2.2% |
| ほぼ全部 | 46人 | 8.6% |
| 経営者 | 21人 | 3.9% |
| 企業のWeb担当者 | 12人 | 2.2% |
| 学生 | 7人 | 1.3% |
| その他 | 34人 | 6.4% |
| 無回答 | 3人 | 0.6% |
お住まい
| 人数 | % | |
|---|---|---|
| 兵庫 | 198人 | 48.9% |
| 大阪 | 129人 | 31.9% |
| 京都 | 25人 | 6.2% |
| 奈良 | 3人 | 0.7% |
| 滋賀 | 5人 | 1.2% |
| 和歌山 | 1人 | 0.2% |
| 三重 | 2人 | 0.5% |
| 岡山 | 9人 | 2.2% |
| 広島 | 2人 | 0.5% |
| 香川 | 3人 | 0.7% |
| 高知 | 1人 | 0.2% |
| 愛媛 | 4人 | 1.0% |
| 東京 | 2人 | 0.5% |
| 愛知 | 2人 | 0.5% |
| 岐阜 | 1人 | 0.2% |
| 山口 | 1人 | 0.2% |
| 大分 | 1人 | 0.2% |
| 鹿児島 | 1人 | 0.2% |
| 無回答 | 15人 | 3.7% |
評価(参加してよかった)
| 月 | vol | 評価(5.0満点) |
|---|---|---|
| 1月 | vol.37 | 4.7 |
| 2月 | vol.38 | 4.7 |
| 3月 | vol.39 | 4.3 |
| 4月 | vol.40 | 5.0 |
| 5月 | vol.41 | 4.8 |
| 6月 | vol.42 | 4.9 |
| 7月 | vol.43 | 4.9 |
| 7月 | vol.44 | 4.8 |
| 8月 | vol.45 | 4.9 |
| 8月 | vol.46 | 4.9 |
| 9月 | vol.47 | 4.8 |
| 9月 | vol.48 | 4.9 |
| 9月 | vol.49 | 4.6 |
| 10月 | vol.50 | 4.7 |
| 11月 | vol.51 | 4.7 |
| 12月 | vol.52 | 5.0 |
