タイムテーブル
12:30〜 | 開場・受付開始 |
---|---|
12:55〜 | 開演・オープニング |
13:00〜 | セクション1:マーケティングについて知ろう |
14:30〜 | セクション2:アクセス解析の基本について知ろう |
15:30〜 | セクション3:アクセス解析をさらに活用してみよう |
16:30〜 | セクション4:サイトのカイゼンについて検討しよう |
17:20〜 | 質疑応答 |
18:00〜 | 懇親会 |
※途中何度か休憩をはさみます。
※進行の目安です。状況により若干の時間変更が発生する場合があります。予めご了承ください。